工程硕士频道 您所在的位置: 易考网|Easy考研首页 > 工程硕士 > 关于工程硕士全国联考成绩全国统计表一(2003GCT-ME能力测试分段统计)

关于工程硕士全国联考成绩全国统计表一(2003GCT-ME能力测试分段统计)
 http://www.ezkaoyan.com   2006-4-20     打印文本   加入收藏夹

2003GCT-ME能力测试分段统计
  合计 cj=0 0<cj<10 10cj<20 20cj<30 30cj<40 40cj<50 50cj<60 60cj<70 70cj<80 80cj<90 90cj<100 cj=100 缺考人数 最高分
语言表达能力测试 60707 143 12 37 179 283 609 2236 9808 24500 16029 1173 0 5698 98
数学基础能力测试 60707 198 22 142 1723 3785 12666 11919 15452 5657 3072 361 12 5698 100
逻辑推理能力测试 60707 208 23 112 707 2454 5515 9355 12787 13391 8594 1862 1 5698 100
英语运用能力测试 59726 316 93 1226 9500 13362 11218 9376 6351 2324 363 6 0 5591 96
俄语运用能力测试 536 3 0 14 68 86 75 79 78 50 20 4 0 59 90
日语运用能力测试 407 6 1 11 60 73 88 54 32 30 6 1 0 45 94
德语运用能力测试 38 2 0 1 3 5 6 2 3 8 4 1 0 3 98
外语运用能力测试 60707 327 94 1252 9631 13526 11387 9511 6464 2412 393 12 0 5698 98

    打印文本    加入收藏夹    关闭    返回顶端    
考研一站式服务
考研试卷 全国最大专业考研真题库[24小时发送]
考博试卷        考试书城        笔记讲义
辅导班报名 报名就送优惠券/本网通用[优惠中]
全国院校考研一站式信息服务:招生简章-参考书-试卷 导师-院系-问答-复试-博士-文件-通知-经验心得