录取调剂频道 您所在的位置: 易考网|Easy考研首页 > 录取调剂 > 广东工业大学结构工程专业06考研拟录取名单
| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取类别 | 体检结果 |
| 119116109031477 | 黄健嫣 | 国家计划外自筹 | |
| 119116109031480 | 谭建超 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031482 | 张伟彪 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031483 | 陈传锋 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031484 | 郑国营 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031485 | 钟根全 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031490 | 林世达 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031491 | 吴冬亮 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031492 | 石明霞 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031496 | 朱伟超 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031503 | 陈鹏 | 国家计划外自筹 | |
| 119116109031504 | 王宇会 | 国家计划外自筹 | |
| 119116109031509 | 周军 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031510 | 周云开 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031511 | 姚伟宏 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031513 | 莫翠婷 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031516 | 徐小通 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031517 | 陈文煊 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031518 | 魏宜达 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031521 | 赵峰 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031522 | 丘晓龙 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031524 | 郭明泉 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031525 | 黄志斌 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031527 | 刘子伟 | 国家计划外自筹 | |
| 119116109031533 | 何东明 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031534 | 黄春华 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031535 | 林耿雄 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031537 | 张述政 | 国家计划外自筹 | |
| 119116109031538 | 李毅 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031543 | 张文杰 | 国家计划外自筹 | |
| 119116109031545 | 陈润辉 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031546 | 赵世林 | 国家计划内非定向 | |
| 119116109031547 | 罗振华 | 国家计划内非定向 | |
| 105336021113967 | 杜向锋 | 国家计划外自筹 | 未参加体检 |
| 105336021114093 | 陈海涛 | 国家计划外自筹 |
|
