新闻咨讯频道 您所在的位置: 易考网|Easy考研首页 > 新闻咨讯 > 厦门大学2006—2008年硕士生报考和录取情况统计表(二)

厦门大学2006—2008年硕士生报考和录取情况统计表(二)
 http://www.ezkaoyan.com   2008-11-19 16:39:33     打印文本   加入收藏夹

厦门大学2006——2008年硕士生报考和录取情况统计表
学院 系(所) 专业名称 2006年 2007年 2008年
报考人数 录取人数 录取最低分 报考人数 录取人数 录取最低分 报考人数 录取人数 录取最低分
新闻学院 新闻学院 新闻学 288 30 353 288 28 340 260 31 345
传播学 733 52 351 798 58 343 626 60 346
经济学院 经济系 政治经济学 39 12 374 24 10 361 13 8 359
经济思想史 17 7 369 10 3 推免 5 4 374
经济史       4 1 推免 3 2 358
西方经济学 63 10 368 72 5 361 54 15 351
人口、资源与环境经济学       22 2 361 6 2 推免
发展经济学 13 2 保送 10 3 360 4 2 369
管理经济学 31 9 379 71 17 360 44 12 348
计统系 国民经济学 88 15 369 106 18 367 63 11 364
统计学 130 28 365 118 31 367 129 29 360
数量经济学 37 8 366 51 6 367 26 7 380
经济信息管理学 32 7 373 17 3 367 8 4 369
财政系 法律经济学 21 3 389 12 2 402 3 1 推免
财政学 216 44 373 173 45 360 146 35 370
劳动经济学 20 5 366 21 4 383 10 3 348
资产评估 61 8 387 48 15 361 53 11 348
公共经济学 15 4 378 29 7 364 4 9 353
网络经济学 37 7 375       11 3 343
金融系 金融学 432 52 387 304 31 376 256 30 363
金融工程 138 21 380 132 20 363 125 23 379
保险学 62 12 391 47 8 371 26 9 366
投资学 160 20 384 190 22 370 222 23 374
国际金融学 125 22 368 171 25 374 125 22 365
国际贸易系 世界经济 66 26 369 51 15 365 31 12 344
国际经济学       48 10 362 27 6 347
国际贸易学 496 37 378 282 34 373 114 24 356
服务贸易学 95 11 374 64 9 375 34 11 347
国际商务             46 6 355
经济研究所 政治经济学 8 9 367 12 8 363 9 8 352
区域经济学 21 10 367 35 8 363 30 8 348
产业经济学 83 14 369 81 12 362 36 9 370
宏观中心 西方经济学             18 9 356
数量经济学             2 6 340
能源中心 能源经济学             7 10 352

    打印文本    加入收藏夹    关闭    返回顶端    
考研一站式服务
考研试卷 全国最大专业考研真题库[24小时发送]
考博试卷        考试书城        笔记讲义
辅导班报名 报名就送优惠券/本网通用[优惠中]
全国院校考研一站式信息服务:招生简章-参考书-试卷 导师-院系-问答-复试-博士-文件-通知-经验心得