新闻咨讯频道 您所在的位置: 易考网|Easy考研首页 > 新闻咨讯 > 厦门大学2006—2008年硕士生报考和录取情况统计表(四)
|
厦门大学2006——2008年硕士生报考和录取情况统计表
|
|||||||||||
| 学院 | 系(所) | 专业名称 |
2006年
|
2007年
|
2008年
|
||||||
| 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 报考人数 | 录取人数 | 录取最低分 | |||
| 艺术学院 | 音乐系 | 音乐学 | 138 | 32 | 321 | 180 | 29 | 316 | 157 | 24 | 323 |
| 美术系 | 美术学 | 93 | 20 | 324 | 90 | 20 | 331 | 91 | 15 | 341 | |
| 设计艺术学 | 68 | 11 | 350 | 96 | 13 | 344 | 142 | 16 | 336 | ||
| 物理与机电学院 | 物理系 | 理论物理 | 21 | 7 | 321 | 24 | 9 | 325 | 14 | 8 | 320 |
| 凝聚态物理 | 65 | 25 | 311 | 64 | 15 | 342 | 54 | 21 | 306 | ||
| 光学 | 16 | 2 | 319 | 15 | 3 | 325 | 10 | 3 | 364 | ||
| 无线电物理 | 27 | 12 | 317 | 29 | 12 | 328 | 21 | 10 | 326 | ||
| 物理电子学 | 4 | 4 | 318 | 9 | 6 | 325 | |||||
| 微电子学与固体电子学 | 24 | 10 | 325 | 34 | 18 | 306 | 31 | 17 | 307 | ||
| 电磁场与微波技术 | 6 | 323 | 1 | 5 | 304 | ||||||
| 机电系 | 机械制造及其自动化 | 32 | 12 | 328 | 32 | 12 | 309 | 52 | 12 | 305 | |
| 机械电子工程 | 64 | 13 | 337 | 38 | 11 | 325 | 41 | 15 | 300 | ||
| 机械设计及理论 | 9 | 6 | 332 | 6 | 8 | 306 | |||||
| 精密仪器及机械 | 22 | 16 | 325 | 31 | 10 | 330 | 24 | 11 | 311 | ||
| 测试计量技术及仪器 | 29 | 17 | 335 | 21 | 10 | 319 | 11 | 14 | 309 | ||
| 航空宇航制造工程 | 9 | 6 | 337 | 9 | 8 | 301 | |||||
| 数学学院 | 数学系 | 基础数学 | 57 | 22 | 312 | 60 | 20 | 330 | 45 | 16 | 313 |
| 计算数学 | 24 | 7 | 324 | 26 | 9 | 336 | 15 | 10 | 320 | ||
| 概率论与数理统计 | 26 | 8 | 321 | 32 | 8 | 330 | 33 | 11 | 320 | ||
| 应用数学 | 39 | 7 | 310 | 85 | 16 | 331 | 63 | 12 | 309 | ||
| 化学化工学院 | 化学系 | 无机化学 | 82 | 22 | 331 | 31 | 17 | 329 | 24 | 19 | 306 |
| 分析化学 | 100 | 22 | 314 | 110 | 18 | 329 | 94 | 24 | 307 | ||
| 有机化学 | 114 | 20 | 325 | 83 | 12 | 333 | 60 | 19 | 308 | ||
| 物理化学 | 140 | 65 | 310 | 147 | 47 | 326 | 90 | 70 | 305 | ||
| 化学生物学 | 19 | 5 | 317 | 25 | 8 | 330 | 13 | 6 | 309 | ||
| 应用化学 | 14 | 5 | 326 | 31 | 7 | 309 | 21 | 3 | 344 | ||
| 化工系 | 化学工程 | 30 | 14 | 332 | 41 | 16 | 321 | 37 | 15 | 302 | |
| 化学工艺 | 8 | 6 | 317 | 11 | 5 | 323 | |||||
| 生物化工 | 33 | 11 | 351 | 28 | 13 | 322 | 24 | 11 | 314 | ||
| 工业催化 | 19 | 7 | 323 | 30 | 9 | 313 | 8 | 9 | 306 | ||
| 材料学院 | 材料科学与工程系 | 高分子化学与物理 | 30 | 12 | 326 | 39 | 9 | 326 | 20 | 15 | 323 |
| 材料物理与化学 | 17 | 11 | 316 | 19 | 13 | 305 | 27 | 15 | 305 | ||
| 材料学 | 50 | 16 | 316 | 35 | 15 | 306 | 40 | 21 | 313 | ||
| 生物材料系 | 生物医学工程 | 25 | 16 | 314 | 25 | 21 | 329 | 34 | 19 | 306 | |
| 生命科学学院 | 生物系 | 植物学 | 37 | 11 | 324 | 54 | 9 | 353 | 30 | 11 | 331 |
| 动物学 | 56 | 25 | 319 | 41 | 20 | 329 | 28 | 21 | 330 | ||
| 水生生物学 | 14 | 6 | 345 | 45 | 7 | 328 | 30 | 9 | 330 | ||
| 微生物学 | 274 | 26 | 322 | 187 | 29 | 341 | 185 | 23 | 332 | ||
| 遗传学 | 6 | 9 | 334 | ||||||||
| 发育生物学 | 19 | 11 | 318 | 31 | 8 | 333 | 21 | 9 | 335 | ||
| 细胞生物学 | 182 | 30 | 323 | 179 | 48 | 329 | 126 | 36 | 338 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 212 | 69 | 318 | 248 | 70 | 342 | 227 | 68 | 331 | ||
| 生态学 | 31 | 10 | 318 | 53 | 10 | 336 | 48 | 17 | 341 | ||
|
