北京理工大学一站式信息 您所在的位置: 网站首页 > 北京理工大学经验心得其他 > 北京理工大学光学工程专业硕士研究生培养方案
| 北京理工大学 Easy考研网 2007-3-29 |
北京理工大学硕士专业课试题-[订购]考研参考书-优秀本科笔记一站台式资料服务 |
北京理工大学招生简章-导师-院系-问答-复试-博士-文件-通知-经验心得一站式信息服务 |
|
类别
|
编号
|
课程名称
|
学分
|
课内学时
|
开课学期
|
考核方式
|
备注
|
|
| 学位 课 | 公 共 基 础 课 |
20011601 | 科学技术哲学 | 2 | 60 | 1 | 考试 | |
| 2001160* | 科学社会主义理论与实践等 | 1 | 36 | 2 | 考试 | |||
| 2001150* | 第一外国语 | 3 | 150 | 1,2 | 考试 | |||
| 20011111 | 数理统计 | 2 | 40 | 1 | 考试 | |||
| 20011102 | 数值分析 | 3 | 60 | 1 | 考试 | |||
| 专业基础课 | 21410401 | 高等光学 | 3 | 60 | 1 | 考试 | ||
| 21410402 | 高等光电技术实验 | 3 | 60 | 2 | 考试 | |||
| 21410403 | 傅立叶光学导论 | 2 | 40 | 1 | 考试 | 任选两门 | ||
| 21410404 | 光电成像理论分析 | 2 | 40 | 2 | 考试 | |||
| 20410405 | 光电电子技术 | 2 | 40 | 1 | 考试 | |||
| 非 学 位 课 | 必修课 | 21400406 | 专业英语 | 1 | 40 | 2 | 考试 | |
| 11400402 | 光电仪器现代设计 | 3 | 60 | 2 | 考试 | 任选三门 | ||
| 21410407 | 光电统计学 | 2 | 40 | 2 | 考试 | |||
| 21410408 | 色度学 | 2 | 40 | 1 | 考试 | |||
| 21400409 | 现代光学设计方法 | 2 | 60 | 2 | 考试 | |||
| 21400410 | 辐射度学和广度学 | 2 | 40 | 2 | 考试 | |||
| 21400411 | 薄膜光学 | 2 | 40 | 2 | 考试 | |||
| 21610401 | 误差理论级应用 | 3 | 60 | 1 | 考试 | |||
| 21400412 | 现代光电图像处理方法 | 2 | 40 | 2 | 考试 | |||
| 21400413 | 自适应光学 | 2 | 40 | 2 | 考试 | |||
| 22400507 | 数字图像处理与模式识别 | 2 | 40 | 1 | 考试 | |||
| 必
修 课 |
21400414 | 光学与光电测试系统 | 2 | 40 | 1 | 考试 | ||
| 21400415 | 优化技术及应用 | 2 | 40 | 2 | 考试 | |||
| 21400416 | CCD的原理与应用技术 | 2 | 40 | 2 | 考试 | |||
| 21400417 | 显示技术 | 2 | 40 | 1 | 考试 | |||
| 必修环节 |
学术活动 教学实践 |
1 |
考查 |
|||||
|


![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |