北京理工大学一站式信息 您所在的位置: 网站首页 > 北京理工大学经验心得其他 > 北京理工大学测试计量技术及仪器专业硕士研究生培养方案
| 北京理工大学 Easy考研网 2007-3-29 |
北京理工大学硕士专业课试题-[订购]考研参考书-优秀本科笔记一站台式资料服务 |
北京理工大学招生简章-导师-院系-问答-复试-博士-文件-通知-经验心得一站式信息服务 |
|
类别
|
编号
|
课程编号 | 学分 | 课内 学时 |
开课 学期 |
考核方式 | 备注 | |
|
学位课 |
公共基础课 | 20011601 | 科学技术哲学 | 2 | 60 | I | 考试 | |
| 2001160* |
科学社会主义理论及理论等 |
1 | 36 | II | 考试 | |||
| 2001150* | 第一外国语 | 3 | 150 | I`II | 考试 | |||
| 20011102 | 数值分析 | 3 | 60 | I | 考试 | |||
| 20011111 | 数理统计 | 2 | 40 | I | 考试 | |||
| 专业基础课 | 21610401 | 误差理论及应用 | 3 | 60 | I | 考试 | 任选 两门 |
|
| 21610402 | 精密测试与计量 | 3 | 60 | II | 考试 | |||
| 21610803 | 现代传感器设计 | 3 | 60 | II | 考试 | |||
| 21410402 | 高等光电技术试验 | 3 | 60 | II | 考试 | |||
| 非学位课 | 必修课 | 21400406 | 专业英语 | 1 | 40 | II | 考试 | |
| 21600404 | 近代干涉与偏振测试技术 | 2 | 40 | II | 考试 | 任选 两门 |
||
| 21600705 | 几何量测试技术试验 | 2 | 40 | II | 考试 | |||
| 21310304 | 现代测试技术 | 3 | 60 | II | 考试 | |||
| 22900806 | 计算机视觉 | 2 | 40 | II | 考试 | |||
| 选修课 | 21410403 | 傅立叶光学导论 | 2 | 40 | I | 考试 | ||
| 21400408 | 色度学 | 2 | 40 | I | 考试 | |||
| 21600706 | 动态测试数据处理 | 3 | 60 | I | 考试 | |||
| 21000705 | 计算机软件技术基础 | 3 | 60 | II |
考试
|
|||
| 20001701 | 文献检索与应用 | 1 | 40 | II | 考试 | |||
| 必修环节 |
学术活动 教学实践 |
1 | 考查 | |||||
|


![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |