第二军医大学一站式信息 您所在的位置: 网站首页 > 第二军医大学博士招生 > 第二军医大学2006年考博考生成绩(9002661211--308)
| 第二军医大学 Easy考研网 2006-4-27 |
第二军医大学硕士专业课试题-[订购]考研参考书-优秀本科笔记一站台式资料服务 |
第二军医大学招生简章-导师-院系-问答-复试-博士-文件-通知-经验心得一站式信息服务 |
各位考生:
2006年博士研究生复试分数线将于近期在网站公布,复试时间在4月下旬,复试分数线、具体复试时间请关注本网站,请勿来人来电。
准考证号 外语成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
9002661211 62.5 55 78 195.5
9002661213 56 28 70 154
9002661214 55.5 22 57 134.5
9002661215 57 92 92 241
9002661216 44.5 81 91 216.5
9002661218 74.5 90 89 253.5
9002661219 54.5 72 74 200.5
9002661221 51.5 73 78 202.5
9002661222 52 73 75 200
9002661225 48 81 88 217
9002661227 61 90 90 241
9002661228 58.5 93 86 237.5
9002661229 58.5 90 87 235.5
9002661230 63 88 75 226
9002661231 43.5 84 88 215.5
9002661233 60 92 91 243
9002661234 72 95 96 263
9002661235 71.5 92 95 258.5
9002661236 69.5 93 88 250.5
9002661237 64.5 95 90 249.5
9002661238 65 94 91 250
9002661239 61 92 92 245
9002661240 60.5 90 75 225.5
9002661241 53 88 88 229
9002661243 64 92 91 247
9002661244 51 81 86 218
9002661245 53.5 88 83 224.5
9002661246 51 85 88 224
9002661247 47 93 88 228
9002661248 60.5 83 83 226.5
9002661249 59 91 85 235
9002661250 62.5 80 87 229.5
9002661251 58 89 84 231
9002661253 55.5 60 79 194.5
9002661254 44.5 83 84 211.5
9002661255 49 68 60 177
9002661256 58 81 74 213
9002661257 57 85 77 219
9002661258 51.5 75 68 194.5
9002661259 66 89 84 239
9002661260 51 74 81 206
9002661263 59 81 85 225
9002661264 51.5 84 85 220.5
9002661265 58 83 91 232
9002661267 67 81 85 233
9002661268 64 81 94 239
9002661269 64 67 88 219
9002661270 47 80 85 212
9002661272 45.5 66 90 201.5
9002661273 55 77 87 219
9002661274 58 78 83 219
9002661275 49.5 94 89 232.5
9002661276 40.5 88 86 214.5
9002661277 62 83 73 218
9002661278 67.5 82 94 243.5
9002661279 51.5 77 90 218.5
9002661282 52 89 89 230
9002661284 60 81 62 203
9002661285 57 60 85 202
9002661286 42.5 63 77 182.5
9002661288 46 62 90 198
9002661289 62 74 91 227
9002661290 61.5 81 90 232.5
9002661291 56 72 71 199
9002661292 29 63 60 152
9002661293 59 79 91 229
9002661295 51 66 92 209
9002661296 49.5 64 67 180.5
9002661297 44 45 64 153
9002661298 32.5 72 90 194.5
9002661299 42 79 90 211
9002661301 60.5 83 80 223.5
9002661302 72 81 76 229
9002661303 38 15 36 89
9002661304 42.5 74 84 200
9002661306 56 80 86 222
9002661307 60.5 92 90 242.5
9002661308 54.5 82 91 227
|


![]() | ![]() |
![]() | ![]() |