第二军医大学一站式信息 您所在的位置: 网站首页 > 第二军医大学博士招生 > 第二军医大学2006年考博考生成绩(9002661102---209)

第二军医大学2006年考博考生成绩(9002661102---209)
第二军医大学   Easy考研网   2006-4-27
     第二军医大学硕士专业课试题-[订购]考研参考书-优秀本科笔记一站台式资料服务
     第二军医大学招生简章-导师-院系-问答-复试-博士-文件-通知-经验心得一站式信息服务
 http://www.ezkaoyan.com   2006-4-27     打印文本   加入收藏夹

各位考生:

2006年博士研究生复试分数线将于近期在网站公布,复试时间在4月下旬,复试分数线、具体复试时间请关注本网站,请勿来人来电。

准考证号 外语成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分

9002661102 59 84 44 187

9002661103 60 97 90 247

9002661104 57.5 60 59 176.5

9002661105 46 93 80 219

9002661106 52 67 74 193

9002661107 48 76 80 204

9002661109 48 65 84 197

9002661110 49.5 69 80 198.5

9002661111 58.5 65 72 195.5

9002661112 44.5 60 85 189.5

9002661113 51 80 69 200

9002661116 51 76 87 214

9002661118 58.5 69 85 212.5

9002661120 51 56 85 192

9002661122 64 60 46 170

9002661123 54.5 82 93 229.5

9002661124 53 83 87 223

9002661125 61 77 79 217

9002661127 64 79 94 237

9002661128 43.5 61 63 167.5

9002661129 66 88 81 235

9002661130 56.5 77 83 216.5

9002661131 68.5 74 92 234.5

9002661132 56 64 85 205

9002661133 70.5 73 88 231.5

9002661134 57 66 73 196

9002661135 63.5 65 62 190.5

9002661136 62 68 79 209

9002661137 63 81 89 233

9002661138 48 68 64 180

9002661139 44.5 62 63 169.5

9002661140 58 70 89 217

9002661141 57 85 76 218

9002661142 48.5 74 86 208.5

9002661143 46 72 78 196

9002661144 64.5 69 91 224.5

9002661145 58 78 69 205

9002661146 62 72 78 212

9002661148 41.5 68 84 193.5

9002661149 64 67 85 216

9002661150 62 68 57 187

9002661151 76 73 87 236

9002661152 57.5 66 90 213.5

9002661153 35 53 52 140

9002661154 65.5 73 72 210.5

9002661155 55.5 72 82 209.5

9002661156 68 71 92 231

9002661157 57.5 67 91 215.5

9002661158 60 66 77 203

9002661159 59.5 52 87 198.5

9002661160 53.5 60 63 176.5

9002661161 62.5 72 82 216.5

9002661162 60 78 70 208

9002661163 60.5 61 84 205.5

9002661164 63 75 87 225

9002661165 43 70 87 200

9002661166 65 94 90 249

9002661167 61.5 69 71 201.5

9002661169 52.5 65 85 202.5

9002661170 53.5 77 82 212.5

9002661174 55 74 63 192

9002661175 71 79 67 217

9002661178 62 67 90 219

9002661179 53.5 62 82 197.5

9002661180 53 61 68 182

9002661181 45 68 73 186

9002661182 49.5 72 62 183.5

9002661183 57 60 74 191

9002661184 48 64 77 189

9002661185 67 75 75 217

9002661186 45 65 74 184

9002661187 48.5 68 73 189.5

9002661188 51.5 60 60 171.5

9002661189 48.5 60 70 178.5

9002661191 67 78 77 222

9002661193 59.5 86 80 225.5

9002661194 57.5 64 88 209.5

9002661195 59 85 82 226

9002661198 56 60 62 178

9002661199 50.5 60 70 180.5

9002661200 50 49 77 176

9002661201 57 73 50 180

9002661202 52 69 62 183

9002661204 55.5 95 92 242.5

9002661205 53.5 92 75 220.5

9002661206 60.5 89 80 229.5

9002661207 56.5 96 85 237.5

9002661208 68.5 90 85 243.5

9002661209 50 93 84 227

    打印文本    加入收藏夹    关闭    返回顶端    
考研一站式服务
考研试卷 全国最大专业考研真题库[24小时发送]
考博试卷        考试书城        笔记讲义
辅导班报名 报名就送优惠券/本网通用[优惠中]
第二军医大学 招生简章-参考书-试卷 导师-院系-问答-复试-博士-文件-通知-经验心得