第二军医大学一站式信息 您所在的位置: 网站首页 > 第二军医大学博士招生 > 第二军医大学2006年考博考生成绩(9002661001---101)
| 第二军医大学 Easy考研网 2006-4-27 |
第二军医大学硕士专业课试题-[订购]考研参考书-优秀本科笔记一站台式资料服务 |
第二军医大学招生简章-导师-院系-问答-复试-博士-文件-通知-经验心得一站式信息服务 |
各位考生:
2006年博士研究生复试分数线将于近期在网站公布,复试时间在4月下旬,复试分数线、具体复试时间请关注本网站,请勿来人来电。
准考证号 外语成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分
9002661001 66 78 50 194
9002661002 49.5 81 76 206.5
9002661003 70.5 89 93 252.5
9002661004 62 80 62 204
9002661005 53 74 90 217
9002661006 66 88 92 246
9002661007 50.5 92 91 233.5
9002661008 61.5 92 90 243.5
9002661009 66 96 90 252
9002661010 67.5 94 91 252.5
9002661011 71.5 89 82 242.5
9002661012 44.5 79 88 211.5
9002661013 74 69 86 229
9002661014 64 76 70 210
9002661015 45.5 86 92 223.5
9002661016 52.5 85 71 208.5
9002661018 77 85 75 237
9002661019 44.5 86 85 215.5
9002661020 80 82 85 247
9002661021 77 83 94 254
9002661022 50.5 80 83 213.5
9002661023 50.5 82 90 222.5
9002661024 60.5 86 86 232.5
9002661025 63 85 87 235
9002661026 56 83 96 235
9002661027 67 78 93 238
9002661028 68 90 93 251
9002661029 49 73 90 212
9002661030 41 89 93 223
9002661031 47 66 55 168
9002661032 64 74 80 218
9002661033 52.5 70 71 193.5
9002661034 63.5 81 72 216.5
9002661036 55.5 86 80 221.5
9002661038 53.5 71 75 199.5
9002661041 57.5 76 76 209.5
9002661042 63.5 84 83 230.5
9002661043 63.5 79 83 225.5
9002661044 44.5 79 76 199.5
9002661045 58.5 76 94 228.5
9002661046 60 76 92 228
9002661047 52.5 85 75 212.5
9002661048 46.5 77 77 200.5
9002661049 51.5 79 80 210.5
9002661050 53 77 87 217
9002661051 35.5 84 75 194.5
9002661052 55.5 83 84 222.5
9002661053 53 83 87 223
9002661054 57.5 83 84 224.5
9002661055 56.5 80 50 186.5
9002661056 50 78 92 220
9002661057 68.5 79 80 227.5
9002661058 31 70 65 166
9002661060 47.5 74 66 187.5
9002661061 56.5 79 82 217.5
9002661062 61.5 94 236.5
9002661063 50 79 90 219
9002661064 58 88 64 210
9002661065 33 76 91 200
9002661066 47.5 76 88 211.5
9002661067 56 78 92 226
9002661068 67.5 79 88 234.5
9002661070 61.5 79 83 223.5
9002661071 59.5 77 62 198.5
9002661072 64.5 85 73 222.5
9002661073 61 79 91 231
9002661074 66 78 91 235
9002661076 63.5 92 42 197.5
9002661077 65 90 78 233
9002661078 38 93 54 185
9002661080 49.5 81 68 198.5
9002661081 48.5 92 60 200.5
9002661082 74.5 91 87 252.5
9002661083 58.5 90 75 223.5
9002661084 45.5 93 80 218.5
9002661085 61.5 83 80 224.5
9002661086 51.5 86 85 222.5
9002661087 62.5 91 92 245.5
9002661088 35 88 82 205
9002661089 47 91 91 229
9002661090 42 89 85 216
9002661092 56 86 75 217
9002661093 71 95 80 246
9002661095 53.5 90 85 228.5
9002661096 78 92 88 258
9002661097 54 79 83 216
9002661098 52 91 76 219
9002661099 56.5 90 63 209.5
9002661101 59 91 69 219
|


![]() | ![]() |
![]() | ![]() |